
تفاصيل تكلفة العرض
- مصدر العرض
- JP
- التكوين
- تيتانيوم
- الإجمالي التقديري إلى السعودية
- 25,190 ر.س
- الحالة
- مستعملة - جيدة
يشمل الإجمالي التقديري التوصيل وضريبة القيمة المضافة والرسوم عند توفرها؛ وقد يختلف الإجمالي النهائي لدى البائع أو شركة الشحن.
1 / 10نظرة مركزة على تفاصيل العلبة والميناء والسوار والحركة التي يقارنها المشترون أولاً.
| القطر | 44.5 ملم |
|---|---|
| طول العلبة | 50 ملم |
| السماكة | 14.3 ملم |
| Lug To Lug | 50 ملم |
| عرض أطراف العلبة | 23 ملم |
| الشكل | دائرية |
| الوزن | 148 g |
| المادة | High-Intensity Titanium, Caseback:High intensity titanium and sapphire crystal |
| الإطار | Fixed |
| التاج | لولبي الإغلاق |
| ظهر العلبة | See-Through |
| الزجاج | Dual-curved sapphire crystal |
| طلاء الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس |
| أزرار الكرونوغراف | نعم |
| مقاومة الماء | 20 بار / 200 متر |
| مقاومة الماء المختبرة | 200 متر |
| Water Resistance Category | Dive |
| مقاومة المغناطيسية | 4800 A/متر |
| الفئة | Men's |
|---|---|
| حالة الإنتاج | قيد الإنتاج |
| المنشأ | Japan |
| الضمان | 3 years |
| فئة المقاس | Xl |
| الميناء | أبيض |
|---|---|
| تشطيب الميناء | white lion-mane dial without chronograph |
| الإضاءة | LumiBrite |
| إضاءة الميناء | نعم |
| السوار | السوار |
| مادة السوار | High-Intensity Titanium |
| المشبك | مشبك قابل للطي |
| Micro Adjustment | Slide adjuster |
| الكاليبر | 9R65 |
|---|---|
| عائلة الكاليبر | 9R |
| الحركة | spring-drive |
| احتياطي الطاقة | 72 ساعة |
| الأحجار | 30 حجر |
| Stop Seconds | نعم |
| In House Movement | نعم |
| التعقيدات | احتياطي الطاقة |
|---|---|
| عدد التعقيدات | 1 |
| ساعة غوص | نعم |
| الدقة | ±15 seconds per month |
|---|
يتتبع الموقع 2 لقطات سوق يومية منذ يوليو 2026. يعرض الخط المتصل وسيط التكلفة التقديرية، ويتتبع الخط المتقطع أدنى عرض متاح.
صُممت ساعة غراند سيكو SBGA481 الرياضية حول هيكل وسوار من التيتانيوم بقطر 44.5 mm. ويمنح ميناء عرف الأسد الأبيض التصميم الواسع مركزاً بصرياً غنياً بالملمس، فيما يضيف التاريخ ومؤشر احتياطي الطاقة وظائف واضحة من دون كرونوغراف. ويعزز زجاج الياقوت وLumiBrite ومقاومة الماء حتى 200 m توجهها العملي، بينما يكشف الغطاء الخلفي الشفاف نظام القيادة غير المعتاد.
العيار 9R65 هو Spring Drive، إذ يجمع قطاراً مدفوعاً بنابض رئيسي بتنظيم إلكتروني ودقة معلنة تبلغ ±1 ثانية يومياً. وتوفر جواهره الـ30 ونابضه الواحد احتياطياً قدره 72 ساعة، مع ثوانٍ مركزية وتاريخ ومؤشر ظاهر لاحتياطي الطاقة. ويمنح المذبذب المرجعي بتردد 32,768 Hz الحركة دقتها المنضبطة، فيما تقدم حركة عقرب الثواني السلسة التعبير البصري الأوضح عن هويتها.