
تفاصيل تكلفة العرض
- مصدر العرض
- JP
- التكوين
- 39 mm
- الإجمالي التقديري إلى السعودية
- 12,647 ر.س
- الحالة
- مستعملة - جيدة
يشمل الإجمالي التقديري التوصيل وضريبة القيمة المضافة والرسوم عند توفرها؛ وقد يختلف الإجمالي النهائي لدى البائع أو شركة الشحن.
1 / 10نظرة مركزة على تفاصيل العلبة والميناء والسوار والحركة التي يقارنها المشترون أولاً.
| القطر | 39 ملم |
|---|---|
| طول العلبة | 45.9 ملم |
| السماكة | 12.3 ملم |
| Lug To Lug | 45.9 ملم |
| عرض أطراف العلبة | 19 ملم |
| الشكل | دائرية |
| الوزن | 151 g |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| الإطار | Fixed |
| مادة الإطار | فولاذ مقاوم للصدأ |
| قرص الإطار | فولاذ مقاوم للصدأ |
| التاج | لولبي الإغلاق |
| ظهر العلبة | مغلق |
| طلاء الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس |
| مقاومة الماء | 20 بار / 200 متر |
| مقاومة الماء المختبرة | 200 متر |
| Water Resistance Category | Dive |
| مقاومة المغناطيسية | 4800 A/متر |
| الفئة | Men's |
|---|---|
| حالة الإنتاج | قيد الإنتاج |
| المنشأ | Japan |
| الضمان | 3 years |
| فئة المقاس | Large |
| الميناء | أسود |
|---|---|
| تشطيب الميناء | tough quartz GMT with steel bracelet |
| طريقة العرض | تناظري |
| التاريخ | نعم |
| التقويم | Simple |
| الإضاءة | LumiBrite |
| إضاءة الميناء | نعم |
| السوار | السوار |
| مادة السوار | فولاذ مقاوم للصدأ |
| المشبك | مشبك قابل للطي |
| الكاليبر | 9F86 |
|---|---|
| عائلة الكاليبر | 9F |
| الحركة | كوارتز |
| التردد | 32٬768 ذبذبة/ساعة |
| Stop Seconds | نعم |
| In House Movement | نعم |
| التعقيدات | Date, GMT |
|---|---|
| عدد التعقيدات | 2 |
| توقيت غرينتش | نعم |
| ساعة غوص | نعم |
| الدقة | ±10 seconds per year |
|---|
يتتبع الموقع 2 لقطات سوق يومية منذ يوليو 2026. يعرض الخط المتصل وسيط التكلفة التقديرية، ويتتبع الخط المتقطع أدنى عرض متاح.
يقدّم غراند سيكو SBGN027 صيغة Sport GMT مدمجة داخل هيكل فولاذي بقطر 39 mm، مع ميناء أسود وإطار فولاذي وسوار وغطاء خلفي مصمت. وتحافظ LumiBrite وترتيبة التاريخ وGMT الواضحة على سهولة القراءة، بينما تمنح البنية الرياضية اللولبية ومقاومة الماء حتى 200 m الساعة حضوراً متيناً وغير متكلف للسفر والارتداء اليومي.
يعمل العيار 9F86 كحركة GMT كوارتز داخلية الصنع ينظمها مذبذب بتردد 32,768 Hz. وتعلن غراند سيكو دقة سنوية قدرها ±10 ثوانٍ، مع إيقاف الثواني، ومحرك خطوة، وضبط فارق التوقيت المرتبط بالتقويم. ولا توجد تعبئة ميكانيكية أو نافذة لاحتياطي الطاقة؛ تكمن الجاذبية في الدقة قليلة المتطلبات، والضبط الدقيق للعقارب، والمنفعة المباشرة لساعة سفر كوارتز.